F1 – Melbourne – Résultats
58 TOURS DE 5.303 KM = 307.574 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | J. BUTTON(GBR) | Brawn GP-Mercedes-Bridgestone | 1h34’15″784 Moy. : 195.8 km/h |
| 2 | R. BARRICHELLO (BRE) | Brawn GP-Mercedes-Bridgestone | à 0’00″807 |
| 3 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 0’02″914 |
| 4 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone | à 0’04″435 |
| 5 | F. ALONSO (ESP) | Renault-Bridgestone | à 0’04″879 |
| 6 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 0’05″722 |
| 7 | S. BUEMI (SUI) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 0’06″004 |
| 8 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 0’06″298 |
| 9 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Mercedes-Bridgestone | à 0’06″335 |
| 10 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 0’07″085 |
| 11 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Mercedes-Bridgestone | à 0’07″374 |
| 12 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 0’26″604 |
| 13 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | S. VETTEL (ALL) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 2 tours |
| 15 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 3 tours |
| 16 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | à 3 tours |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d’abandon |
|---|---|---|---|
| 3 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | suite accrochage 1er tour |
| 17 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota-Bridgestone | sortie de piste |
| 23 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault-Bridgestone | sortie de piste |
| 45 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | problème mécanique |

hey le max,comment tu va?
c etait pour te dire que Hamilton a ete disqualifie donc trulli est 3 e, moi je dit vivement demain!!!!
bisou a toi et a naf nouf
avril 4, 2009 à 9:08
Oui c’est juste piero.
Beh tu vois je rentre juste d’evry. Nul à chier mdr.
Biz à toi mec
avril 5, 2009 à 12:49